课程公告
欢迎大家修读叶郁老师的线性代数(B1)课程!本网站将根据教学进度及时作出更新。
01/12 本主页内容已全部录入,祝大家期末考试顺利!
12/31 本课程已经结课,最后一次课改为答疑课
12/26 录入第十七周信息
12/19 录入第十五、十六周信息。
12/10 录入第十二、十三、十四周信息。
12/10 注意自今日始,作业截止日期改为每周四
11/16 期中考试,考试范围讲义第二到五章,第五章5.7节打星号不考,特别注意4.4.3小节打星号内容属考试范围
11/12 由于期中考试,期中前布置,且截止日期在期中后的,关于第五章内容的作业无需提交
11/12 录入第十一周信息
11/09 录入第九、十周信息
10/23 录入第七、八周信息
10/10 上传了老师的课程讲义,录入第六周信息
10/07 课程主页建立,补录前五周信息。
课程信息
授课老师:叶郁 (yeyu@ustc.edu.cn)。
上课时间:2至18周:2(3,4), 4(1,2)。
上课地点: 第三教学楼3C103。
分组: 一组:学号小于PB24060000;二组:学号大于PB24060000且小于等于PB24111682;三组:学号大于PB24111682。
助教: 崔平凡(一组),李浩哲(二组),刘玉涵(三组)。
答疑/习题课时间:答疑与习题课轮换,各两周一次,每次具体时间投票决定。
课程安排
作业提交要求:
线下收发的,每周二收上周的作业,同时下发上上周的作业。
线上提交的请提交于bb平台(建议提交PDF格式)。
作业评分规则:
每次作业的满分为10分,存在明显错误的题目一道扣0.5分,按时交作业的同学至少会获得8分。
允许无理由迟交一周,逾期补交作业每晚一天作业分数上限扣2分(节假日视具体情况而定)。
如发现有同学的作业存在抄袭、雷同的现象,则相关同学 (抄与被抄) 本次作业记为0分,并会收到警告。
最终平时分由各次作业分数平均得到,由于评分标准较严格,最终分数可能会根据同学们作业的整体完成情况进行调整。
| 周数 | 课节 | 日期 | 授课内容 | 作业 | 截止日期 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 1 | 09/10 | 绪论 | 复习第一章,第二章习题2,4,5,7 | 10/01晚 | week02 |
| 2 | 09/12 | 线性方程组的Gauss消元法 | 无作业 | |||
| 三 | 3 | 09/19 | 线性方程组的矩阵表示 | 无作业 | —— | —— |
| 四 | 4 | 09/24 | 行列式的引入及定义 | 第三章习题1,2,3,4,5 | 10/10晚 | week04 |
| 5 | 09/26 | 行列式的性质及完全展开 | 无作业 | |||
| 五 | 6 | 09/29 | 行列式的计算 | 第三章习题6,7,8,9,13,14,16 | 10/15晚 | week05 |
| 六 | 7 | 10/08 | 行列式的计算——继续 | 无作业 | 10/22晚 | week06 |
| 8 | 10/10 | 矩阵的定义及运算 | 点此查看 | |||
| 七 | 9 | 10/15 | 矩阵的运算——继续 | 第四章习题7(2)(3)(4)(5),8,9,10,17,30 | 10/29晚 | week07 |
| 10 | 10/17 | 矩阵的分块运算 | 无作业 | |||
| 八 | 11 | 10/22 | 矩阵的分块运算——继续 | 点此查看(第4题有误,已在答案中改正) | 11/05晚 | week08 |
| 12 | 10/24 | 矩阵的逆 | 第四章习题13,14,18,19,22,25,34(1)(4)(5) | 11/07晚 | ||
| 九 | 13 | 10/29 | 矩阵的秩与相抵 | 第四章习题37,38,40(1)(3),41,42,46 | 11/12晚 | week09 |
| 14 | 10/31 | 线性空间之数组空间 | 第五章习题1,3,4,5 | 11/14晚 | ||
| 15 | 11/02 | 线性相关与线性无关 | 第五章习题7,9,10(1)(4),11,12,17 | 无需提交 | ||
| 十 | 16 | 11/08 | 极大无关组与秩 | 第五章习题19,25,28,29,31 | 无需提交 | week10 |
| 十一 | 17 | 11/12 | 基与维数、解集结构 | 第五章习题34,35,36,40,41,42,44,46,47 | 无需提交 | week11 |
| 18 | 11/14 | 一般线性空间 | ||||
| —— | 11/16 | 期中考试 | 地点:5303,5304,时间:08:30-10:30 | —— | —— | |
| 十二 | 19 | 11/19 | 线性映射与线性变换 | 第六章习题5,6,7,8,36,37,38,41,42,43 | 12/03晚 | week12 |
| 20 | 11/21 | 期中试题讲解 | 无作业 | |||
| 十三 | 21 | 11/26 | 对偶空间与对偶基 | 第六章习题11,12及一道补充题 | 12/12晚 | week13 |
| 22 | 11/28 | 线性变换在基下的矩阵 | 第六章习题21,22,24 | |||
| 十四 | 23 | 12/03 | 相似、特征值与特征向量 | 第六章习题13(2)(4)(6),14,15,17,18 | 12/19晚 | week14 |
| 24 | 12/05 | 矩阵的相似对角化 | 第六章习题26,27,28,29(2)(3),30 | |||
| 十五 | 25 | 12/10 | Jordan标准形、数组空间内积 | 第六章47,48,第七章1,3,5,及补充题 | 12/26晚 | week15 |
| 26 | 12/12 | 度量矩阵、正交化与正交基 | 第七章习题6,10,12,14,16 | |||
| 十六 | 27 | 12/17 | 正交变换与对称变换 | 第七章习题20,24,26,27,29,30 | 01/02晚 | week16 |
| 28 | 12/19 | 一般内积空间、双线性函数 | 第七章习题31,32,33,34,及补充题 | |||
| 十七 | 29 | 12/24 | 实对称方阵与实二次型 | 第八章习题1(2)(4),2(1)(2),3(3)(4) | 01/09晚 | week17 |
| 30 | 12/26 | 实二次型的标准形 | 第八章习题4(4),5(1)(3),15,16,20 | |||
| 十八 | 31 | 12/31 | 曲面分类、正定二次型 | 无作业 | —— | —— |
| 32 | 01/02 | 已结课,本节为答疑课 | 无作业 | |||
| 二十 | —— | 01/13 | 期末考试 | 地点:3C301,3C302,时间:08:30-10:30 | —— | —— |
| 次数 | 内容 | 讲义 |
|---|---|---|
| 1 | 行列式 | 线性代数-行列式 |
| 2 | 矩阵及其运算 | 线性代数-矩阵及其运算 |
| 3 | 线性空间 | 线性代数-线性空间 |
| 4 | 线性变换 | 线性代数-线性变换 |
| 5 | 内积空间 | 线性代数-内积空间 |
| 6 | 二次型 | 线性代数-二次型 |
习题课
习题课讲义会在习题课前后上传至课程群与课程主页。