课程公告
欢迎大家修读陈洪佳老师的线性代数(B2)课程!本网站将根据教学进度及时作出更新。
09/03 课程主页建立,录入第一周信息。
课程安排
作业提交要求:
- 待定
- 待定
作业评分规则:
- 待定
- 待定
以下是课程内容与安排,其中作业若无特别说明,均指李炯生等所著《线性代数》书中习题,该书电子版见下方“课程资料”部分。点击作业内容即可查看该次作业题目的PDF版。
| 周数 | 课节 | 日期 | 授课内容 | 作业 | 截止日期 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 1 | 08/31 | 绪论与行列式回顾 | 无作业 | ||
| 2 | 09/02 | 行列式计算相关例题 | P66 5,6,8,9; P83 1(4),(19); P86 2,5 | |||
| 二 | 3 | 09/07 | ||||
| 4 | 09/09 | |||||
| 三 | 5 | 09/14 | ||||
| 6 | 09/16 | |||||
| 四 | 7 | 09/21 | ||||
| 8 | 09/23 | |||||
| 五 | 9 | 09/28 | ||||
| 10 | 09/30 | |||||
| 七 | 11 | 10/12 | ||||
| 12 | 10/14 | |||||
| 八 | 13 | 10/19 | ||||
| 14 | 10/21 | |||||
| 九 | 15 | 10/26 | ||||
| 16 | 10/28 | |||||
| 十 | 17 | 11/02 | ||||
| 18 | 11/04 | |||||
| 十一 | 19 | 11/09 | ||||
| 20 | 11/11 | |||||
| 十二 | 21 | 11/16 | ||||
| 22 | 11/18 | |||||
| 十三 | 23 | 11/23 | ||||
| 24 | 11/25 | |||||
| 十四 | 25 | 11/30 | ||||
| 26 | 12/02 | |||||
| 十五 | 27 | 12/07 | ||||
| 28 | 12/09 | |||||
| 十六 | 29 | 12/14 | ||||
| 30 | 12/16 | |||||
| 十七 | 31 | 12/21 | ||||
| 32 | 12/23 | |||||
| 十八 | 33 | 12/28 | ||||
| 34 | 12/30 |
课程资料
- 线性代数(第二版)-李炯生,查建国,王新茂
- 线性代数-李炯生,查建国(LaTeX重排版)
- 线性代数II-陈发来,欧阳毅(20260830版)
- 线性代数(2)学习指导-许甫华
- 线性代数(数学专业用)-李尚志 (文件过大无法上传,见课程群)
- 线性代数学习指导-李尚志 (文件过大无法上传,见课程群)
- 课程回放:待定
习题课
习题课讲义会在习题课前后上传至课程群与课程主页。
| 次数 | 时间 | 地点 | 讲授者 | 讲义 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 作业答案+习题课讲义整合版 | ||||